Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 5.4 кВт | 6 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | GT 6000 VA |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 4.2 кВт | 6 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 84 - 276 B |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 8 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125% – 1 мин., 150% – 10 сек. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 20х8Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 300 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 130 x 410 x 660 мм |
Вес, без батарей | 67 кг |
Уровень шума | < 55 дБА |
214 000 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric GT 6000 VA | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-6 3U | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СТАЙЕР 11-6 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GT 6000 VA | ФРИСТАЙЛ 11-6 3U | СТАЙЕР 11-6 |
Страна производства: | Швейцария | Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 4.2 кВт | 6 кВА | 5.4 кВт | 6 кВА | 5.4 кВт | 6 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 84 - 276 B | 120 - 276 В | 120 - 276 В |
Диапазон входной частоты: | 40 - 70 | 40 - 70 Гц, автоопределение | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | ≤5%(при 100% нелинейной нагрузке) | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 220/230/240 В |
Типы выходных разъемов: | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 130 x 410 x 660 мм | 443 х 580 х 131 | 250 × 655 × 590 |
Вес, без батарей: | 67 кг | 23 кг | 30 кг |
Уровень шума: | < 55 дБА | 50 дБА | 60 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
214 000 руб. | 142 871 руб. | 123 471 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |